當前位置:首頁 > 產品中心 > 信號發(fā)生器(信號源) > 信號發(fā)生器 > N5183B MXG微波模擬信號發(fā)生器
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
詳細介紹
N5183B MXG X 系列微波模擬信號發(fā)生器擁有 9 kHz 至 40 GHz 的頻率覆蓋范圍,以及接近 PSG 級別的相位噪聲性能,同時在體積和速度方面具有極大優(yōu)勢。
使用這款純凈和精確的 MXG微波模擬信號發(fā)生器,最大限度提高測量速度并節(jié)省機架空間
這款快速的緊湊型(2U)信號發(fā)生器將會替代 PSG,在實驗室、倉庫或外場測試中發(fā)揮重要作用
頻譜純度可與 PSG 相媲美,足以滿足雷達模塊和系統(tǒng)測試的苛刻要求
可以補償系統(tǒng)損耗,驅動大功率放大器:+19 dBm 輸出功率、-55 dBc 諧波和 -68 dBc 雜散(20 GHz 時)
600 µs 的快速開關切換可以減少校準時間
通過配合使用多達 5 臺內置函數發(fā)生器和 AM、FM 和 PM 脈沖調制方式,輕松仿真窄帶線性調頻信號和雷達天線掃描
選件和升級
編號 N5183B-513 | 頻率范圍:9 kHz 至 13 GHz | |
編號 N5183B-520 | 頻率范圍,9 kHz 至 20 GHz | |
編號 N5183B-532 | 頻率范圍,9 kHz 至 31.8 GHz | |
編號 N5183B-540 | 頻率范圍,9 kHz 至 40 GHz |
編號 N5183B-UW2 | 高達 31.8 GHz 的窄脈沖調制 | |
編號 N5183B-UNZ | 快速頻率切換 | |
編號 N5183B-UNW | 窄脈沖調制 | |
N5183B-UNT | AM、FM、相位調制 | |
編號 N5183B-303 | 多功能發(fā)電機 | |
編號 N5183B-1ER | 靈活的參考輸入 (1-50 MHz) | |
編號 N5183B-UZ2 | 快速頻率切換大于 1.15 ms 和最終頻率的 +/-0.05% | |
編號 N5183B-1EA | 高輸出功率 | |
編號 N5183B-1E1 | 步進衰減器,115 dB | |
編號 N5183B-006 | 儀器安全性和可移動存儲卡 | |
N5183B-UNY | 增強的低相位噪聲 | |
編號 N5183B-SD0 | 無內部非易失性存儲器/固態(tài)驅動器 |
編號 N5183B-1ED | N 型 (f) 射頻輸出連接器 |
編號 N5183B-1EM | 將所有連接器移至后面板 |
編號 N5183B-UK6 | 帶有測試數據的商業(yè)校準證書 | |
編號 N5183B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | |
N5183B-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻帶(認證) |
N5183B-斧頭 | 硬質運輸案例 | |
U2052XA | USB 寬動態(tài)范圍平均功率傳感器 10MHz - 18GHz | |
U2053XA | USB 寬動態(tài)范圍平均功率傳感器 10MHz - 33GHz | |
U2054XA | USB 平均功率傳感器 10MHz - 40GHz | |
編號 N5183B-CVR | 前面板蓋 |
N5180320B | 脈沖序列發(fā)生器 |
編號 N5183B-020 | 更推薦捆綁折扣:包括選項 1EA、UNW、UNZ |
產品咨詢